Hold
Hos Aalborg City Gymnasium har vi gjort det nemt for dig at kombinere dit friår med vores enkeltfag. Vi tilbyder således både helårshold, efterårshold, forårshold og sommersuppleringshold. Nedenfor kan du se, præcist hvilke hold vi tilbyder hvornår og på hvilket niveau.
Forårshold 2027
| Fag: | Detaljer: | Tilrette- læggelse: |
Niveau fra-til: |
SU-timer pr. uge. |
Startdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dansk | Klik for skema o.a. | eftermiddag | 0-C | 6,67 | 20 jan 2027 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | formiddag | C-B | 12,21 | 19 jan 2027 |
| Geografi | Klik for skema o.a. | dag | 0-C | 6,67 | 20 jan 2027 |
| Kemi | Klik for skema o.a. | eftermiddag | 0-C | 6,67 | 19 jan 2027 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 13,33 | 20 jan 2027 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | C-B | 13,33 | 20 jan 2027 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | B-A | 13,33 | 20 jan 2027 |
| Psykologi | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | 20 jan 2027 |
| Religion | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | 20 jan 2027 |
| Samfundsfag | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | 19 jan 2027 |
Sommersupplering 2027
Kun tilmelding ved særlig dispensation
Helårshold 2027-2028
| Fag: | Detaljer: | Tilrette- læggelse: |
Niveau fra-til: |
SU-timer pr. uge. |
Startdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | Klik for skema o.a. | dag | C-B | 5,00 | 17 aug 2027 |
| Biologi | Klik for skema o.a. | eftermiddag | C-B | 5,00 | 17 aug 2027 |
| Fransk begyndersprog | Klik for skema o.a. | dag | B-A | 6,67 | 17 aug 2027 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | dag | B-A | 5,00 | 10 aug 2027 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | dag | B-A | 5,00 | 17 aug 2027 |
| Psykologi | Klik for skema o.a. | dag | C-B | 5,00 | 17 aug 2027 |
| Spansk begyndersprog | Klik for skema o.a. | dag | B-A | 6,67 | 17 aug 2027 |
Efterårshold 2027
| Fag: | Detaljer: | Tilrette- læggelse: |
Niveau fra-til: |
SU-timer pr. uge. |
Startdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | Klik for skema o.a. | dag | 0-C | 6,67 | 20 aug 2027 |
| Dansk | Klik for skema o.a. | eftermiddag | 0-C | 6,67 | 19 aug 2027 |
| Engelsk | Klik for skema o.a. | eftermiddag | B-A | 15,56 | 1 sep 2027 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | 18 aug 2027 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | dag | C-B | 13,89 | 1 sep 2027 |
| Kemi | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | 18 aug 2027 |
| Kemi | Klik for skema o.a. | eftermiddag | C-B | 13,33 | 1 sep 2027 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | C-B | 13,89 | 1 sep 2027 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | B-A | 13,89 | 1 sep 2027 |
| Samfundsfag | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | 18 aug 2027 |


