Hold
Hos Aalborg City Gymnasium har vi gjort det nemt for dig at kombinere dit friår med vores enkeltfag. Vi tilbyder således både helårshold, efterårshold, forårshold og sommersuppleringshold. Nedenfor kan du se, præcist hvilke hold vi tilbyder hvornår og på hvilket niveau.
Forårshold 2026
| Fag: | Detaljer: | Tilrette- læggelse: |
Niveau fra-til: |
SU-timer pr. uge. |
Undervisnings- adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| Dansk | Klik for skema o.a. | eftermiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | formiddag | C-B | 12,21 | På Sporet 4 |
| Geografi | Klik for skema o.a. | dag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Kemi | Klik for skema o.a. | eftermiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 13,33 | På Sporet 4 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | C-B | 13,33 | På Sporet 4 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | B-A | 13,33 | På Sporet 4 |
| Psykologi | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Religion | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Samfundsfag | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
Sommersupplering 2026
Kun tilmelding ved særlig dispensation
Helårshold 2026-2027
| Fag: | Detaljer: | Tilrette- læggelse: |
Niveau fra-til: |
SU-timer pr. uge. |
Undervisnings- adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| Dansk | Klik for skema o.a. | dag | 0-A | 11,11 | På Sporet 4 |
| Engelsk | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-B | 8,89 | På Sporet 4 |
| Fransk begyndersprog | Klik for skema o.a. | dag | B-A | 6,67 | På Sporet 4 |
| Historie | Klik for skema o.a. | eftermiddag | 0-B | 6,67 | På Sporet 4 |
| Spansk begyndersprog | Klik for skema o.a. | dag | B-A | 6,67 | På Sporet 4 |
Efterårshold 2026
| Fag: | Detaljer: | Tilrette- læggelse: |
Niveau fra-til: |
SU-timer pr. uge. |
Undervisnings- adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | Klik for skema o.a. | dag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Engelsk | Klik for skema o.a. | eftermiddag | B-A | 15,56 | På Sporet 4 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | dag | C-B | 13,89 | På Sporet 4 |
| Fysik | Klik for skema o.a. | dag | C-B | 13,89 | På Sporet 4 |
| Kemi | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |
| Kemi | Klik for skema o.a. | eftermiddag | C-B | 13,33 | På Sporet 4 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | C-B | 13,89 | På Sporet 4 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | formiddag | B-A | 13,89 | På Sporet 4 |
| Matematik | Klik for skema o.a. | eftermiddag | B-A | 13,89 | På Sporet 4 |
| Samfundsfag | Klik for skema o.a. | formiddag | 0-C | 6,67 | På Sporet 4 |


